Spago da pesca ad alta tenacità 210D/N per la pesca
Spago da pesca per la pesca
| Materiale: | Nylon, poliestere, PP |
| Count: | 210D/6, 9, 12 a 120 strati |
| Packaging: | 50g-1000g / tubo di plastica dritto |
| MOQ: |
|
◆ Tempi di consegna: 25-35 giorni
◆ Spedizione: trasporto marittimo, trasporto ferroviario
◆ Pagamento: T/T, L/C ...
Informazioni su Ningbo MH
MH è specializzata in accessori e tessuti per abbigliamento, offrendo soluzioni di alta qualità per i settori tessile e dell'arredamento per la casa. Con un magazzino automatizzato avanzato, MH garantisce un'efficiente gestione della supply chain e fornisce un supporto post-vendita completo, servendo esclusivamente le aziende, non i privati.
Dettagli prodotti
Materiale: Nylon, poliestere, PP
Specifiche comuni: 210D/6, 9, 12 a 120 strati
Imballaggio: 50g-1000g / tubo di plastica dritto
caratteristica: Altamente resistente a marciume, muffa, umidità, oli, sostanze chimiche e temperature rigide
Applicazione: Utilizzare per trotline, lenze per brocca, lenze per arti, lenze per gesso, lenza da pesca, filo a piombo, spago per sciabica, riparazione di reti da muratore, artigianato, esca per anatre, spago per allestimenti e giardinaggio
Specifiche:
| Spago in poliestere | |
| Spec | Netto lordo |
| 210D/4*1/2"*400md*100M | 11.3 |
| 210D/4*3/4"*400md*100M | 9.86 |
| 210D/4*1"*400md*100M | 9.71 |
| 210D/6*1/2"*400md*100M | 18.05 |
| 210D/6*5/8"*400md*100M | 17.2 |
| 210D/6*3/4"*400md*100M | 16.3 |
| 210D/6*1"*400md*100M | 15 |
| 210D/6*2-1/2"*400md*100M | 3.73 |
| 210D/9*1"*400md*100M | 26.5 |
| 210D/9*1-1/2"*400md*100M | 23.8 |
| 210D/9*2-1/2"*400md*100M | 21.8 |
| 210D/12*1"*400md*100M | 34.8 |
| 210D/12*1-1/2"*400md*100M | 31.03 |
| 210D/15*2"*400md*100M(G) | 37.2 |
| 210D/15*100mm*150md*100M(G) | 13.9 |
| 210D/15*105mm*150md*100M(G) | 14.1 |
| 210D/15*3-1/4"*150md*100M(G) | 14 |
| 210D/18*105mm*150md*100M(B) | 16.5 |
| 210D/18*110mm*150md*100M(B) | 16.3 |
| 210D/24*115mm*150md*100M | 22.6 |
| 210D/27*105mm*120md*100M | 20.6 |
| Spago di nylon | |
| Spec | Netto lordo |
| 210D/3*10mm*400MD*100M | 9.5 |
| 210D/3*15mm*400MD*100M | 8.5 |
| 210D/3*17mm*400MD*100M | 8.4 |
| 210D/3*19mm*400MD*100M | 8.2 |
| 210D/3*20mm*400MD*100M | 7.7 |
| 210D/3*25mm*400MD*100M | 7.5 |
| 210D/4*20mm*400MD*100M | 11.2 |
| 210D/4*25mm*400MD*100M | 11 |
| 210D/4*30mm*400MD*100M | 10.5 |
| 210D/4*35mm*400MD*100M | 10.3 |
| 210D/4*40mm*400MD*100M | 10.1 |
| 210D/4*50mm*400MD*100M | 9.8 |
| 210D/6*30mm*400MD*100M | 15.5 |
| 210D/6*35mm*400MD*100M | 14.8 |
| 210D/6*40mm*400MD*100M | 14.4 |
| 210D/6*45mm*400MD*100M | 14.3 |
| 210D/6*50mm*400MD*100M | 14.2 |
Servizi di personalizzazione
Personalizzazione dei materiali
Personalizzazione del conteggio del filato
MH offre un'ampia gamma di specifiche per lo spago da pesca, da 210D/6, 9, 12 a 120 capi.
Personalizzazione del packaging
MH offre diverse opzioni di imballaggio per lo spago da pesca e può anche personalizzare l'imballaggio in base alle esigenze del cliente.

6033A-30, 210D/12, 200 g/tubo, polietilene
6033A-31, 210D/9, 200 g/tubo, polietilene
6033A-32, 210D/36, 100 g/tubo, nylon
6033A-33, 210D/12, 200 g/tubo, nylon
6033A-34, 210D/30, 180g/tube,PP
6033A-35, 380D/39, 75g/skein,PE
6033A-36, 380D/30, 83.3 g/matassa, 1.1 kg/mazzo, PE
6033A-37, 210D/24, 62.5 g/matassa, 24 matasse/mazzo, poliestere
6033A-38, 380D/120, 780 g/mazzo, PE.
Altri prodotti in filo
Offriamo ulteriori opzioni di filo di poliestere: filo per cucire in poliestere corespun, filo per cucire in poliestere ad alta tenacità, filo per cucire in cotone, filo per chiudere borse, filo per cucire riciclato, filo per cucire anti-UV, filo per cucire impermeabile, filo per cucire ignifugo, filo per cucire flessibile ad alta estensione, filo per cucire solubile in acqua, set di filo per cucire.

