Filo in nylon 250 3D/6
- Ultimissime
Filo in nylon 250 3D/6
| Materiale: | fibra sintetica di poliammide 6 |
| Count: | 250D / 3 |
| Peso: | 125 g |
| Packaging: | 10 bobine/scatola, 8 scatole/ctn |
| MOQ: |
|
| Certificazione: |
◆ Tempi di consegna: 25-35 giorni
◆ Spedizione: trasporto marittimo, trasporto ferroviario
◆ Pagamento: T/T, L/C ...
Fabbrica di filati per cucire MH
Informazioni su Ningbo MH
MH è specializzata in accessori e tessuti per abbigliamento, offrendo soluzioni di alta qualità per i settori tessile e dell'arredamento per la casa. Con un magazzino automatizzato avanzato, MH garantisce un'efficiente gestione della supply chain e fornisce un supporto post-vendita completo, servendo esclusivamente le aziende, non i privati.
Dettagli prodotti
Filo per cucire 250D/3 in nylon 6 rinforzato
Il filo per cucire in nylon 6 è realizzato in fibra sintetica di poliammide 6, lavorata attraverso una speciale tecnica di legame che unisce i filamenti durante la torsione, finalizzando il fascio di fibre in un filo uniforme e non separabile. Durante la cucitura ad alta velocità, il filo legato resiste allo sfilacciamento, previene l'accumulo di lanugine e offre un'eccezionale resistenza all'abrasione per applicazioni industriali impegnative.
La struttura 250D/3 offre un'elevata resistenza alla trazione e una consistenza di cucitura affidabile su diversi materiali. Il trattamento lubrificante avanzato garantisce un'alimentazione fluida e una tensione uniforme, producendo cuciture pulite e professionali su pelle, materiali sintetici, tessuti spalmati e tessuti pesanti.
Dati tecnici
| Denier | PLY | Testo) | Dimensione dei biglietti | Resistenza media (kg) | Allungamento Min-Max (%) | Dimensione dell'ago consigliata | Applicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantante | Metrico | |||||||
| 100D | 3 | 35 | 80 | ≥ 2.1 | 13-22 | 12 ~ 14 | 80 ~ 90 | Peso leggero |
| 138D | 3 | 45 | 60 | ≥ 3.0 | 23-32 | 14 ~ 16 | 90 ~ 100 | Peso medio |
| 210D | 3 | 70 | 40 | ≥ 4.5 | 23-32 | 16 ~ 18 | 100 ~ 110 | Peso medio |
| 280D | 3 | 90 | 30 | ≥ 6.0 | 24-33 | 16 ~ 20 | 100 ~ 120 | Heavy Weight |
| 420D | 3 | 135 | 20 | ≥ 9.0 | 25-34 | 19 ~ 23 | 120 ~ 160 | Heavy Weight |
| 630D | 3 | 210 | 13 | ≥ 13.5 | 25-34 | 22 ~ 24 | 140 ~ 180 | Peso extra pesante |
caratteristica:
- Eccellente tenacia
- Eccellente protezione dai raggi UV e dalle abrasioni
- Basso allungamento
- Alta proprietà impermeabile
- Fili sciolti prevenuti
- Aspetto eccellente della forza della cucitura
- Ampia gamma di colori
Impiego
| 100D / 3 | Utilizzato principalmente per materiali in pelle in tessuto sottile, come: portafogli, tende, borse, impermeabili, vestiti in pelle, guanti in pelle, ecc. | |||||||
| 150D / 2 | ||||||||
| 150D / 3 | ||||||||
| 210D / 2 | Utilizzato principalmente in pelle e prodotti in pelle: come scarpe in pelle, borse in pelle, valigie, abbigliamento in pelle Tessuti più spessi: filo interdentale, scarpe da viaggio, borse da viaggio, tende, divani in tessuto, biancheria da letto, divani, ecc. |
|||||||
| 210D / 3 | ||||||||
| 280D / 3 | ||||||||
| 420D / 3 | Utilizzato principalmente per materiali pesanti, come ad esempio: cinture di sicurezza, seggiolini auto, zaini da alpinismo, tende da campeggio, teloni, ecc. | |||||||
| 630D / 3 | ||||||||
Altri prodotti in filo
Offriamo ulteriori opzioni di filo di poliestere: filo per cucire in poliestere corespun, filo per cucire in poliestere ad alta tenacità, filo per cucire in cotone, filo per chiudere borse, filo per cucire riciclato, filo per cucire anti-UV, filo per cucire impermeabile, filo per cucire ignifugo, filo per cucire flessibile ad alta estensione, filo per cucire solubile in acqua, set di filo per cucire.


