840D/3 #277 T270 Filo per cucire in nylon legato
Filo di nylon incollato 840D / 3
| Materiale: | fibra sintetica di poliammide 6.6 |
| Count: | 840D / 3 |
| Packaging: | 10 bobine/scatola, 8 scatole/ctn |
| MOQ: |
|
| Certificazione: |
◆ Tempi di consegna: 25-35 giorni
◆ Spedizione: trasporto marittimo, trasporto ferroviario
◆ Pagamento: T/T, L/C ...
Fabbrica di filati per cucire MH
Informazioni su Ningbo MH
MH è specializzata in accessori e tessuti per abbigliamento, offrendo soluzioni di alta qualità per i settori tessile e dell'arredamento per la casa. Con un magazzino automatizzato avanzato, MH garantisce un'efficiente gestione della supply chain e fornisce un supporto post-vendita completo, servendo esclusivamente le aziende, non i privati.
Dettagli prodotti
840D/3 #277 T270 Filo da cucito legato in poliestere
Il filo di poliestere legato è un filo per cucire industriale realizzato con fibre di poliestere ad alta resistenza, trattate con uno speciale legante per migliorarne le prestazioni e la durata. È ampiamente utilizzato in applicazioni di cucito che richiedono elevata resistenza, resistenza all'abrasione e resistenza chimica.
Denaro da 35 a 500 g, con allungamento% min-max: 14-35. 80% senza nodo e 20% un nodo. Crea colori crudi bianchi e colorati. È disponibile in diverse dimensioni e dimensioni.
Specifica principale: 45D/2, 70D/3, 105D/3, 135D/3, 150D/3, 210D/3, 270D/3, 400D/3, 450D/3, 500D/3, ecc.
Dati tecnici
| Denier | PLY | Testo) | Dimensione dei biglietti | Resistenza media (kg) | Allungamento Min-Max (%) | Dimensione dell'ago consigliata | Applicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantante | Metrico | |||||||
| 100D | 3 | 35 | 80 | ≥ 2.1 | 13-22 | 12 ~ 14 | 80 ~ 90 | Peso leggero |
| 138D | 3 | 45 | 60 | ≥ 3.0 | 23-32 | 14 ~ 16 | 90 ~ 100 | Peso medio |
| 210D | 3 | 70 | 40 | ≥ 4.5 | 23-32 | 16 ~ 18 | 100 ~ 110 | Peso medio |
| 280D | 3 | 90 | 30 | ≥ 6.0 | 24-33 | 16 ~ 20 | 100 ~ 120 | Heavy Weight |
| 420D | 3 | 135 | 20 | ≥ 9.0 | 25-34 | 19 ~ 23 | 120 ~ 160 | Heavy Weight |
| 630D | 3 | 210 | 13 | ≥ 13.5 | 25-34 | 22 ~ 24 | 140 ~ 180 | Peso extra pesante |
caratteristica:
- Eccellente tenacia
- Eccellente protezione dai raggi UV e dalle abrasioni
- Basso allungamento
- Alta proprietà impermeabile
- Fili sciolti prevenuti
- Aspetto eccellente della forza della cucitura
- Ampia gamma di colori
Impiego
| 100D / 3 | Utilizzato principalmente per materiali in pelle in tessuto sottile, come: portafogli, tende, borse, impermeabili, vestiti in pelle, guanti in pelle, ecc. | |||||||
| 150D / 2 | ||||||||
| 150D / 3 | ||||||||
| 210D / 2 | Utilizzato principalmente in pelle e prodotti in pelle: come scarpe in pelle, borse in pelle, valigie, abbigliamento in pelle Tessuti più spessi: filo interdentale, scarpe da viaggio, borse da viaggio, tende, divani in tessuto, biancheria da letto, divani, ecc. |
|||||||
| 210D / 3 | ||||||||
| 250D / 3 | ||||||||
| 300D / 3 | Utilizzato principalmente per prodotti in pelle spessa: divani, cuscini per auto, scarpe sportive, cinture, ecc. Prodotti in tessuto spesso: tela, libro contabile, tenda, zaino, ecc. Prodotti cuciti a mano, aquiloni, tende di perline. |
|||||||
| 420D / 3 | ||||||||
| 630D / 3 | ||||||||
| 840D / 3 | Utilizzato principalmente per aquiloni di grandi dimensioni, prodotti cuciti a mano, borse per imballaggio, ecc. | |||||||
| 1260D / 3 | ||||||||
Altri prodotti in filo
Offriamo ulteriori opzioni di filo di poliestere: filo per cucire in poliestere corespun, filo per cucire in poliestere ad alta tenacità, filo per cucire in cotone, filo per chiudere borse, filo per cucire riciclato, filo per cucire anti-UV, filo per cucire impermeabile, filo per cucire ignifugo, filo per cucire flessibile ad alta estensione, filo per cucire solubile in acqua, set di filo per cucire.


