Tessuto a rete in PVC trasparente 1000D*1000D | 530 gsm
Telone in PVC trasparente 1000D
- Modello25NW-9025
| Composizione | Griglia in PVC trasparente bifacciale + rete in poliestere |
| Tessuto di base | 1000D * 1000D (filato rotondo ad alta tenacità) |
| Densità della maglia | 4.5 * 4.5 / pollice |
| Peso | 530 GSM |
| Lavorazione | Laminazione a caldo avanzata |
| Visuals | Cristallino con griglia bianca visibile |
| MOQ | 5000m |
◆ Tempi di consegna: 25-35 giorni
◆ Spedizione: trasporto marittimo, trasporto ferroviario
◆ Pagamento: T/T, L/C ...
Informazioni su Ningbo MH
MH è specializzata in accessori e tessuti per abbigliamento, offrendo soluzioni di alta qualità per i settori tessile e dell'arredamento per la casa. Con un magazzino automatizzato avanzato, MH garantisce un'efficiente gestione della supply chain e fornisce un supporto post-vendita completo, servendo esclusivamente le aziende, non i privati.
Ürün Açıklaması
Questo tessuto a rete in PVC 1000D*1000D di alta qualità è un materiale composito ad alte prestazioni che combina una pellicola in PVC trasparente con una griglia in poliestere ad alta tenacità. Offre un perfetto equilibrio tra resistenza industriale e moderna chiarezza estetica, adatto sia per teloni resistenti che per accessori moda.
Caratteristiche
- Elevata trasparenza: realizzato con PVC vergine per la massima visibilità.
- Griglia rinforzata 1000D: il nucleo in filato rotondo garantisce un'eccezionale resistenza alla trazione e allo strappo.
- Impermeabile e durevole: 100% impermeabile, resistente a olio, sporco e muffa.
- Estetica moderna: caratteristico motivo a griglia per un look professionale "Tech-wear".
Impiego
- Moda e conservazione: borse per cosmetici di alta qualità, astucci per cancelleria e organizer trasparenti.
- Teloni industriali: divisori per magazzini, coperture per attrezzature e protezioni dalle intemperie.

Ottimizzato per la saldatura ad alta frequenza e la cucitura industriale. Opzioni ecocompatibili personalizzate disponibili su richiesta.
Visualizza la tabella completa delle specifiche dei tessuti rivestiti in PVC
| Articolo no | Tipo di tessuto | Costruzione e finitura | Peso (gsm) | Larghezza | MOQ | Imballaggio | Applicazione |
| 8605-0099 | Tessuto a rete in PVC | 300D×500D, 18×12, bianco, laminato a freddo | 230 | 1.5-3.0 m | 5000 m | 50 m / rotolo | Tessuto per scatola luminosa pubblicitaria |
| 8605-0100 | Tessuto a rete in PVC | 500D×500D, 9×9, bianco, laminato a freddo | 380 | 1.5-3.0 m | 5000 m | 50 m / rotolo | Tessuto per scatola luminosa pubblicitaria |
| 8605-0101 | Tessuto a rete in PVC | 300D×500D, 18×12, bianco, monocolore | 440 | 1.5-3.0 m | 5000 m | 50 m / rotolo | Tessuto per scatola luminosa pubblicitaria |
| 8605-0102 | Tessuto a rete in PVC | 500D×500D, 18×12, lucido, rivestimento colorato monofacciale | 580 | 1.2-2.14 m | 2500 m/colore | 50 m / rotolo | Tessuto a strisce colorate |
| 8605-0103 | Tessuto a rete in PVC | 500D×200D, 18×12, lucido, rivestimento colorato bifacciale | 340 | 1.2-2.14 m | 2500 m/colore | 50 m / rotolo | Tessuto a strisce colorate |
| 8605-0104 | telo PVC | 1000D×1000D, 20×20, semilucido, spalmato a coltello, ignifugo | 750 | 1.5-3.0 m | 5000 m/colore | 50 m / rotolo | Tessuto per tende |
| 8605-0105 | telo PVC | 500D×840D, 39×18, opaco, patinato a coltello, beige | 450 | 1.5-3.0 m | 5000 m/colore | 50 m / rotolo | Tessuto per tende |
| 8605-0106 | telo PVC | 200D×500D, 18×12, laminato a freddo, nero opaco | 600 | 1.5-3.0 m | 3000 m/colore | 50 m / rotolo | Tessuto per tende |
| 8605-0107 | telo PVC | 1000D×1000D, 20×20, patinata a macchina, opaca, verde militare | 540 | 1.5-3.0 m | 3000 m/colore | 100 m / rotolo | Tessuto per tende |
| 8605-0108 | Tessuto a rete in PVC | 500D×500D, 18×18, ordito a maglia, rivestito, nero opaco, 0.42 mm | 530 | 1.5-3.0 m | 3000 m/colore | 100 m / rotolo | tessuto della borsa |
| 8605-0109 | Tessuto a rete in PVC | 500D×500D, 18×17, tessuto, rivestito, trama fine, nero opaco, 0.5 mm | 620 | 1.5-3.0 m | 3000 m/colore | 50 m / rotolo | Tessuto per borse, scatola di consegna |
| 8605-0110 | Tessuto a rete in PVC | 1000D×1000D, 20×20, tessuto, rivestito, nero opaco, 0.5 mm | 610 | 1.5-3.0 m | 3000 m/colore | 50 m / rotolo | Tessuto per borse, scatola di consegna |
| 8605-0111 | Tessuto a rete in PVC | 1000D×1000D, 30×30, tessuto, rivestito, nero lucido, 0.9 mm | 1150 | 1.5-3.0 m | 1800 m/colore | 50 m / rotolo | Serbatoio dell'acqua, gommone |
| 8605-0112 | Tessuto a rete in PVC | 1000D×1000D, 30×30, tessuto, rivestito, opaco, blu scuro, 1.2 mm | 1550 | 1.5-3.0 m | 1800 m/colore | 50 m / rotolo | Serbatoio dell'acqua, gommone |
| 8605-0113 | Tessuto a rete in PVC | 1000D×1000D, 23×23, laminato, bifacciale B2 ignifugo, opaco | 850 | 1.5-3.0 m | 2000 m/colore | 50 m / rotolo | Alloggi temporanei |
| 8605-0114 | Tessuto a rete in PVC | 1000D×1000D, 20×20, patinato, laminato, bianco, lucido | 650 | 1.5-3.0 m | 2000 m/colore | 50 m / rotolo | Alloggi temporanei |
| 8605-0115 | Tessuto a rete in PVC | 1000D×1000D, 23×23, rivestito, laminato, texture 3D, lucido | 750 | 1.5-3.0 m | 2000 m/colore | 50 m / rotolo | Tende deposito |
| 8605-0116 | Tessuto a rete in PVC | 1000D×1000D, 20×20, patinato, laminato, verde erba / blu, opaco | 650 | 1.5-3.0 m | 2000 m/colore | 50 m / rotolo | Tende deposito |
Informazioni sulla fornitura
- Tipo di fornitura: all'ingrosso
- Imballaggio: imballaggio in rotolo (camera d'aria + pellicola protettiva esterna)
- Personalizzazione: larghezza/rivestimento/imballaggio possono essere personalizzati per ordini all'ingrosso
- Campionamento: campioni disponibili per test di stampa
Contattaci subito per informazioni, campioni e ordini!

