Tessuto a trama semplice T/C 65/35
- Ultimissime
Tessuto a trama semplice T/C 65/35
- Modello8153-0232
◆ Tempi di consegna: 25-35 giorni
◆ Spedizione: trasporto marittimo, trasporto ferroviario
◆ Pagamento: T/T, L/C ...
Fabbrica di tessuti
Informazioni su Ningbo MH
MH è specializzata in accessori e tessuti per abbigliamento, offrendo soluzioni di alta qualità per i settori tessile e dell'arredamento per la casa. Con un magazzino automatizzato avanzato, MH garantisce un'efficiente gestione della supply chain e fornisce un supporto post-vendita completo, servendo esclusivamente le aziende, non i privati.
Dettagli prodotti
Questo tessuto a trama semplice T/C 65/35 è realizzato con una miscela di 65% poliestere e 35% cotone, che combina la resistenza e la capacità di non sgualcirsi del poliestere con la morbidezza e la traspirabilità del cotone.
Con un titolo di filato di (21S+21S)×10S e una densità di 72×40, questo tessuto offre una struttura a tela liscia e stabile con eccellente stabilità dimensionale e resistenza al restringimento.
Con una grammatura di 268 g/m² e una larghezza di 58/59", offre una consistenza di medio peso, adatta per capi strutturati, pur rimanendo facile da tagliare e cucire.
Adatto per camicie, uniformi, abbigliamento da lavoro, fodere e altre applicazioni di abbigliamento che richiedono un equilibrio tra comfort, durata e convenienza.
Caratteristiche:
- Tessuto resistente in misto poliestere/cotone 65/35 con trama liscia a tela.
- Eccellente resistenza alle pieghe e al restringimento per una facile manutenzione.
- Tessuto di peso medio da 268 g/m² adatto per capi strutturati
- Adatto per processi di tintura, stampa e finitura personalizzata
Servizi di personalizzazione
Personalizzazione dei materiali
Personalizzazione della larghezza
Personalizzazione delle specifiche
| Specificazione | Processo di tintura |
| T/C65/35,32s*32s,130*70,155gsm,57/58" | Continua Tintura |
| T/C/S65/32/3,32s*32+40D,130*70,160gsm,Spandex 57/58" | Continua Tintura |
| T/C/S65/32/3,20s*16+70D,128*54,240gsm,Spandex 57/58" | Continua Tintura |
| T/C80/20,21s*21s,108*54,185gsm,57/58" | Continua Tintura |
| T/C80/20,21s*21s, 108*58,200 g/m², impermeabile antistrappo, 57/58" | Continua Tintura |
| T/C80/20,21s*16s,108*53,220gsm,ripstop,57/58" | Continua Tintura |
| T/C80/20,21s*16s,120*60,235gsm,57/58" | Continua Tintura |
| T/C65/35,14s*14s,80*54,250gsm,57/58" | Continua Tintura |
| T/C80/20,21s+21s*10s,72*40,270gsm,waterproof,57/58" | Continua Tintura |
| T/C65/35,16s*12s,108*56,275gsm,57/58" | Continua Tintura |
| 100%C,10s*10s,80*50,300gsm,waterproof,57/58" | Continua Tintura |
| T/C65/35,21s*21s, 108*58,195 g/m², mimetico colorante 2/1, 57/58" | Continua Tintura |
| T/C65/35,21s*21s, 108*58,195 g/m², vernice mimetica 3/1, 57/58" | Continua Tintura |
| T/C80/20,21s*21s, 108*58,200 g/m², stampato impermeabile, 57/58" | Continua Tintura |
| T/C65/35,20s*20s,108*58,220gsm,Printed,57/58",Waterproof,Oil-resistant,Stain-resistant | Continua Tintura |


